Ferienwohnung buchen / Preise

Wir können Ihnen 2 NICHTRAUCHER – Ferienwohnungen in 26847 Detern

(Ostfriesland – Niedersachsen) anbieten.

 

Die Ferienwohnung Luv verfügt über 3 Zimmer auf 2 Etagen und bietet für 4 Personen Schlafmöglichkeiten.

Die Ferienwohnung Lee verfügt über 3 Zimmer auf 2 Etagen und bietet für 4 Personen Schlafmöglichkeiten.

 

Nachstehend finden Sie den aktuelle Belegungsplan mit den Zeiten, in denen die einzelnen Ferienwohnungen noch zur freien Verfügung oder bereits gebucht sind.

Bitte nutzen Sie diesen Plan für Ihre Urlaubsplanung in Ostfriesland.

Wir freuen uns auf Sie!

 

Ferienwohnung Luv:

Belegungsplan Ferienwohnung Luv
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Ferienwohnung Luv und Lee:

Personen Nächte Preise  von September bis März
Preise von April bis August
bis 2 1-2 44,00 Euro / pro Nacht 52,00 Euro / pro Nacht
bis 2 3-7 42,00 Euro/ pro Nacht 50,00 Euro / pro Nacht
bis 2 ab 8 40,00 Euro/ pro Nacht 48,00 Euro / pro Nacht
    jede weitere Person 4,00 Euro/pro Nacht  
    Wohnungsübernahme ab 14:00 Uhr Wohnungsabgabe bis 11:00 Uhr
Belegungsplan Ferienwohnung Lee
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert